El Imo (Símbolo:
Ж; Código: IMO; Plural:
Imos o Imoj [Ímoy]), término derivado del Esperanto Internacia Mono (Moneda/Divisa
Internacional) es una unidad de
cuenta basada estrictamente en el poder adquisitivo, esta característica
impide que el Imo se utilice como una moneda, pero tiene una serie de ventajas,
dentro de las que destaca que en ningún caso se ve afectado por la inflación,
pues su equivalencia con otras unidades monetarias se reajusta con respecto a
los cambios del IPC de cada región monetaria, además es un instrumento muy útil
a la hora de establecer el valor de
cambio real entre dos divisas o determinar valores monetarios a nivel
internacional sin que dichos montos se vean afectados por las fluctuaciones de
un sistema cambiario regido por la oferta y la demanda, y que en el caso del
Euro y el Dólar (las dos divisas de uso internacional más generalizado) sus
valores de cambio se ven fuertemente afectados tanto por la especulación como
por las fluctuaciones de los mercados internacionales; en este sentido el Imo permite más estabilidad al mostrar el valor real
del poder adquisitivo de cada moneda nacional y no su valor nominal de
naturaleza variable.
En la columna siguiente se encuentra la tasa de cambio de ese monto básico en divisas a Imos (¤ § => Ж), lo cual muestra la Ubpa que maneja cada divisa.
Estructura del contenido
Símbolos usados
- Ж: Hace referencia a la unidad de cuenta Imo
- ¤: Representa a una divisa cualquiera
- §: Es el monto básico de poder adquisitivo y cambio, un monto en cualquier divisa expresado en potencias positivas o negativas de 10, que se corresponde con la Unidad Básica de Poder Adquisitivo en dicha moneda, la cual tiene un valor que se aproxima al del IMo
- =>: Muestra la dirección de la tasa de cambio
- ∫: Es el Nivel en que está un cambio calculado entre el Imo y una Divisa determinada, cuanto mayor sea el nivel es más preciso el cambio, y su valor variará menos en el futuro, después del nivel 2 las variaciones son en general poco significativas
Tablas
Las tablas de tasas de cambio del Imo se divide en varias
columnas, en las primeras se encuentran los datos de identificación de las divisas: símbolo, nombre y Código ISO o
abreviación.
En la siguiente columna se encuentra el valor/tasa de cambio de un Imo en las diferentes divisas (Ж
1 => ¤), el cual rige durante el periodo comprendido desde la
publicación de una tabla de cambio y la siguiente (que variará entre un mes y
un año según sea necesario y posible presupuestalmente).
La siguiente columna muestra el Monto Básico de Poder Adquisitivo y Cambio [Mbpac] (§) expresado
en potencias positivas o negativas de 10, y que muestra qué tantas unidades de
una divisa se requieren para alcanzar la Unidad
Básica de Poder Adquisitivo [Ubpa] que representa el Imo, equiparando todas
las monedas al nivel de las unidades del Imo (entre 0,5 y 4,99 Ж por §).
En la columna siguiente se encuentra la tasa de cambio de ese monto básico en divisas a Imos (¤ § => Ж), lo cual muestra la Ubpa que maneja cada divisa.
Finalmente está la
columna del Nivel (∫), en ella se muestra el nivel de desarrollo en el cual
se encuentra el cambio entre el Imo y determinada divisa, conforme mayor sea el nivel, ha sido más el proceso que se ha seguido
para llegar a dicha tasa de cambio y su precisión es mayor, correspondiéndose
de manera más precisa con la realidad, existiendo por tanto pocas posibilidades
de una variación futura considerable, es destacable que del nivel 2 en adelante
la variación es baja.
Tasas de cambio del Imo
Enero 2018
Enero 2017
| Símbolo | Divisa | Código | Ж 1 => ¤ | § | ¤ § => Ж | ∫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Af | Afgani Afgano | AFN | ||||
| Аҧ | Apsar | N/D | 19,9413 | 10 | 0,5015 | 1 |
| Ar | Ariary Malgache | MGA | ||||
| ฿ | Baht tailandés | THB | ||||
| B/. ฿ | Balboa | PAB | 0,3420 | 1 | 2,9244 | 1 |
| Br | Birr etíope | ETB | ||||
| ₿ | Bitcoin | XBT | ||||
| BCH | Bitcoin Cash | N/D | ||||
| Bs. | Bolívar Fuerte | VEF | 3,4853 | 10 | 2,8692 | 2 |
| Bs. S. | Bolívar Soberano | VES | 0,0000 | 0,0001 | 2,8692 | 2 |
| Bs | Boliviano | BOB | ||||
| N/D | Bono Zimbabuense | USD | 0,3420 | 1 | 2,9244 | 1 |
| GH₵ | Cedi | GHS | ||||
| KSh | Chelín Keniano | KES | ||||
| So. Sh. | Chelín Somalí | SOS | ||||
| Tsh | Chelín Tanzano | TZS | ||||
| USh | Chelín Ugandés | UGX | ||||
| ₡ | Colón Costarricense | CRC | 189,0066 |
100
|
0,5291 | 2 |
| ₡ | Colón Salvadoreño | SVC | 2,9921 | 10 | 3,3421 | 1 |
| C$ | Córdoba | NIO | ||||
| Kč | Corona Checa | CZK | ||||
| kr | Corona Danesa | DKK | 0,5 | |||
| kr Fkr | Corona Feroesa | N/D | 0,5 | |||
| kr | Corona Groenlandesa | N/D | 0,5 | |||
| kr Íkr | Corona Islandesa | ISK | ||||
| kr | Corona Noruega | NOK | 2,9770 | 10 | 3,3591 | 2 |
| kr | Corona Sueca | SEK | ||||
| D | Dalasi | GMD | ||||
| Ден. | Denar macedonio | MKD | ||||
| DEG | Derechos Especiales de Giros | XDR | ||||
| DA دج | Dinar Argelino | DZD | ||||
| BD .د.ب | Dinar Bareiní | BHD | 0,5 | |||
| ع.د | Dinar Iraquí | IQD | ||||
| JD | Dinar Jordano | JOD | 0,5 | |||
| د.ك | Dinar Kuwaití | KWD | ||||
| LD ل.د | Dinar Libio | LYD | ||||
| дин. | Dinar Serbio | RSD | ||||
| د.ت | Dinar Tunecino | TND | ||||
| N/D | Dinar de Oro Moderno | N/D | ||||
| درهم | Dírham Marroquí | MAD | 3,4351 | 10 | 2,9111 | 2 |
| N/D | Dírham de Plata Moderno | N/D | ||||
| DH Dhs د.إ | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1,2558 | 1 | 0,7963 | 1 |
| Db | Dobra Santotomense | STD | 7.929,6384 | 10.000 | 1,2611 | 1 |
| $ A$ AUD | Dólar Australiano | AUD | 0,4716 | 1 | 2,1204 | 2 |
| $ B$ | Dólar Bahameño | BSD | 0,3420 | 1 | 2,9244 | 1 |
| $ | Dólar Beliceño | BZD | 0,6839 | 1 | 1,4622 | 1 |
| $ BD$ | Dólar Bermudeño | BMD | 0,3420 | 1 | 2,9244 | 1 |
| C$ | Dólar Canadiense | CAD | ||||
| $ | Dólar Estadounidense | USD | 0,3420 | 1 | 2,9244 | 2 |
| $ | Dólar Fiyiano | FJD | ||||
| $ | Dólar Guyanés | GYD | ||||
| $ | Dólar Jamaiquino | JMD | ||||
| L$ | Dólar Liberiano | LRD | ||||
| $ N$ | Dólar Namibio | NAD | 4,6468 | 10 | 2,1520 | 1 |
| NZ$ | Dólar Neozelandés | NZD | ||||
| $ | Dólar Surinamés | SRD | ||||
| $ | Dólar Trinitense | TTD | ||||
| $ $T TV$ | Dólar Tuvaluano | TVD | 0,4716 | 1 | 2,1204 | 1 |
| $ Bds | Dólar de Barbados | BBD | 0,6839 | 1 | 1,4622 | 1 |
| B$ | Dólar de Brunéi | BND | ||||
| $ HK$ | Dólar de Hong Kong | HKD | 0,5 | |||
| $ | Dólar de Kiribati | KID | 0,4716 | 1 | 2,1204 | 1 |
| S$ | Dólar de Singapur | SGD | ||||
| $ CI$ | Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,5 | |||
| $ | Dólar de las Islas Cook | CKD | ||||
| $ | Dólar de las Islas Salomón | SBD | ||||
| $ EC$ | Dólar del Caribe Oriental | XCD | 0,9233 | 1 | 1,0831 | 1 |
| ₫ | Đồng Vietnamita | VND | ||||
| ֏ դր. | Dram Armenio | AMD | ||||
| դր | Dram de Artsaj | N/D | ||||
| Esc. $ | Escudo Caboverdiano | CVE | 0,5 | |||
| zł | Esloti (Złoty) | PLN | 1,4063 | 1 | 0,7111 | 2 |
| Ξ | Ether (Ethereum) | ETH | ||||
| € | Euro | EUR | 0,3237 | 1 | 3,0897 | 2 |
| NAƒ ƒ | Florín Antillano Neerlandés | ANG | 0,6121 | 1 | 1,6337 | 1 |
| ƒ Afl. | Florín Arubeño | AWG | 0,6121 | 1 | 1,6337 | 1 |
| Ft | Forinto Húngaro (Florín Húngaro) | HUF | ||||
| Fbu | Franco Burundés | BIF | ||||
| FCFA | Franco CFA de África Occidental | XOF | 0,5 | |||
| FCFA | Franco CFA de África Central | XAF | 212,3062 | 1.000 | 4,7102 | 1 |
| F CFP | Franco CFP (Comunidad Financiera del Pacífico) | XPF | 38,6228 | 100 | 2,5891 | 1 |
| ₣ KMF CF | Franco Comorense | KMF | 159,2297 | 100 | 0,6280 | 1 |
| F FC | Franco Congoleño | CDF | ||||
| FG Fr GFr | Franco Guineano | GNF | ||||
| FRw RF R₣ | Franco Ruandés | RWF | ||||
| Fr. SFr. | Franco Suizo | CHF | 0,3457 | 1 | 2,8924 | 2 |
| ₣ DJF Fdj | Franco Yibutiano | DJF | 60,7722 | 100 | 1,6455 | 1 |
| G | Gourde (Gorda) | HTG | ||||
| ₴ грн | Grivna | UAH | ||||
| ₲ Gs. G. | Guaraní | PYG | ||||
| Ж IM | Imo | IMO | 1,0000 |
1
|
1,0000 | ∫ |
| N/D | IOTA | N/D | ||||
| K PKG | Kina | PGK | ||||
| ₭ ₭N | Kip Laosiano | LAK | ||||
| kn | Kuna Croata | HRK | ||||
| K MK | Kwacha Malauí | MWK | ||||
| K | Kwacha Zambiano | ZMW | ||||
| Kz | Kwanza Angoleño | AOA | ||||
| K | Kyat Birmano | MMK | ||||
| ₾ ლ GEL | Lari Georgiano | GEL | ||||
| L | Lek Albanés | ALL | ||||
| L | Lempira | HNL | ||||
| Le | Leone | SLL | ||||
| N/D | Leu Moldavo | MDL | ||||
| RON | Leu Rumano | RON | ||||
| Лв лв. | Lev | BGN | 0,6330 | 1 | 1,5797 | 1 |
| £ LE E£ ج.م | Libra Egipcia | EGP | ||||
| £ | Libra Esterlina | GBP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| £ | Libra Gibraltareña | GIP | 0,2789 | 1 | 3,5858 | 1 |
| ل.ل | Libra Libanesa | LBP | 0,5 | |||
| £ | Libra Manesa | IMP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| S£ | Libra Siria | SYP | ||||
| SD£ ج.س | Libra Sudanesa | SDG | ||||
| N/D | Libra Sursudanesa | SSP | ||||
| £ FK£ | Libra Malvinense | FKP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| £ | Libra de Guernsey | GGP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| £ | Libra de Jersey | JEP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| £ | Libra de Santa Elena | SHP | 0,2789 |
1
|
3,5858 | 2 |
| L E | Lilangeni | SZL | 4,6468 | 10 | 2,1520 | 1 |
| TL | Lira Turca | TRY | 1,1698 | 1 | 0,8548 | 2 |
| Ł | Litecoin | LTC | ||||
| L M | Loti | LSL | 4,6468 | 10 | 2,1520 | 1 |
| ₼ m ман. man | Manat Azerbaiyano | AZN | ||||
| T ман. | Manat Turcomano | TMT | ||||
| KM КМ | Marco Bosnioherzegovino (Marco Convertible) | BAM | 0,6330 | 1 | 1,5797 | 1 |
| MT MTn | Metical Mozambiqueño | MZN | ||||
| ɱ | Monero | XMR | ||||
| ₦ | Naira | NGN | ||||
| Nfk ናቕፋ ناكفا | Nakfa | ERN | 5,1293 | 10 | 1,9496 | 1 |
| Nu. | Ngultrum Butanés | BTN | ||||
| Db | Nuevo Dobra Santotomense | STN | 7,9296 | 10 | 1,2611 | 1 |
| $ NT$ | Nuevo Dólar Taiwanés | TWD | ||||
| ₪ | Nuevo Séquel | ILS | 1,3216 | 1 | 0,7566 | 2 |
| N/D | Oro (Lingote Estandar) | N/D | ||||
| N/D | Oro (Onza Troy) | XAU | ||||
| T$ | Pa'anga | TOP | ||||
| N/D | Paladio | XPD | ||||
| MOP$ | Pataca Macaense | MOP | 0,25 | |||
| Petro | N/D | |||||
| $ | Peso (Argentina) | ARS | 5,4542 | 10 | 1,8334 | 2 |
| $ | Peso (Chile) | CLP | 227,3007 | 1.000 | 4,3995 | 2 |
| $ | Peso (Colombia) | COP | 996,6395 | 1.000 | 1,0034 | 2 |
| RD$ | Peso (República Dominicana) | DOP | ||||
| $ | Peso Cubano | CUP | 8,5488 | 10 | 1,1698 | 1 |
| $ | Peso Cubano Convertible | CUC | 0,3420 | 1 | 2,9243 | 1 |
| ₱ PhP. | Peso Filipino | PHP | ||||
| $ | Peso Mexicano | MXN | 7,0336 | 10 | 1,4218 | 2 |
| $ | Peso Uruguayo | UYU | ||||
| N/D | Plata (Onza Troy) | XAG | ||||
| N/D | Platino (Onza Troy) | XPT | ||||
| P PAG | Pula | BWP | ||||
| Q | Quetzal | GTQ | 2,5476 | 10 | 3,9253 | 2 |
| R | Rand Sudafricano | ZAR | 4,6468 | 10 | 2,1520 | 2 |
| R$ | Real Brasileño | BRL | 1,0829 | 1 | 0,9234 | 2 |
| ¥ | Renminbi | CNY | 0,25 | |||
| ﷼ | Rial Iraní | IRR | 10.133,2665 | 10.000 | 0,9868 | 2 |
| ر.ع. | Rial Omaní | OMR | 0,1315 | 0,1 | 0,7606 | 1 |
| N/D | Rial Yemení (Riyal) | YER | ||||
| ៛ | Riel Camboyano | KHR | ||||
| RM | Ringgit | MYR | ||||
| N/D | Ripple | XRP | ||||
| QR ر.ق | Riyal Catarí (Rial) | QAR | 1,2447 | 1 | 0,8034 | 1 |
| SR ر.س | Riyal Saudí | SAR | 1,2803 | 1 | 0,7811 | 2 |
| Br | Rublo Bielorruso | BYN | ||||
| ₽ руб | Rublo Ruso | RUB | 19,9413 | 10 | 0,5015 | 2 |
| Rublo Transnistrio | PRB RUP | |||||
| ₹ | Rupia India | INR | ||||
| Rp | Rupia Indonesia | IDR |
4.449,4741
|
10.000 | 2,2475 | 2 |
| Rs ₨ रु | Rupia Nepalí | NPR | ||||
| Rs ₨ | Rupia Pakistaní | PKR | 35,4262 | 100 | 2,8228 | 2 |
| SR SRe | Rupia Seychelense | SCR | ||||
| Rf .ރ | Rupia de Maldivas | MVR | ||||
| Rp. Rs. ₨ | Rupia de Mauricio | MUR | ||||
| රු ரூ Rs ₨ | Rupia de Sri Lanka | LKR | ||||
| S/ | Sol | PEN | ||||
| C | Som Kirguís | KGS | ||||
| N/D | Som Uzbeko | UZS | ||||
| N/D | Somoni Tayiko | TJS | ||||
| N/D | SUCRE | XSU | ||||
| ৳ ৲ Tk | Taka Bangladesí | BDT | ||||
| WS$ SAT ST T | Tālā | WST | ||||
| ₸ T | Tenge Kazajo | KZT | ||||
| ₮ Tug. | Tugrik Mongol | MNT | ||||
| UM | Uguiya | MRO | ||||
| UI | Unidad Indexada | UYI | ||||
| UC | Unidad de Cuenta | XUA | ||||
| UF | Unidad de Fomento | CLF | 0,0086 | 0,01 | 1,1592 | 2 |
| UFV | Unidad de Fomento de Vivienda | UFV | ||||
| UVR | Unidad de Valor Real | COU | 4,1105 | 10 | 2,4328 | 2 |
| UDI | Unidades de Inversión | MXV | 1,2640 | 1 | 0,7911 | 2 |
| Vt | Vatu | VUV | ||||
| N/D | WIR Euro | CHE | 0,3237 | 1 | 3,0897 | 2 |
| N/D | Wir Franco | CHW | 0,3457 | 1 | 2,8924 | 2 |
| ₩ | Won Norcoreano | KPW | ||||
| ₩ | Won Surcoreano1 | KRW | 409,0527 | 1.000 | 2,4447 | 2 |
| ¥ | Yen | JPY | 39,6160 | 100 | 2,5242 | 2 |
Propiedad Intelectual
La Internacia Mono,
Imo, es producto de la investigación
económica y monetaria realizada por Daniel Cavanzo desde el año 2016 y por tanto esta unidad monetaria, sus conceptos y procesos
de generación y derivación son propiedad intelectual de dicho autor.






Comentarios
Publicar un comentario